简要描述:UG型过滤器广泛用于蒸汽、空气、水、油品等系统管道中,过滤器是保护各种计量器、泵机、阀门、疏水器等设备。UG型过滤器压力损失小,流通面积大,抗污性强。排污方便。主要性能参数型号公称压力工作温度(℃)滤网目数适用介质UG-A2.030020~150蒸汽、空气、水、油UG-B5.O42520~150蒸汽、空气、水、油主要零件材料UG-B型过滤
型号 | 公称压力 | 工作温度(℃) | 滤网目数 | 适用介质 |
UG-A | 2.0 | 300 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 |
UG-B | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空气、水、油 |
UG-B型过滤器 UG-A型过滤器 | 零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢 | |
滤网盖 | 碳钢、不锈钢 | |
滤芯网 | 不锈钢 | |
垫片 | 金属石墨 |
型号 | 公称通径(DN) | 外形尺寸(mm) | ||
A | L | H | ||
UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 |
15 | 150 | 80 | 125 | |
20 | 180 | 100 | 153 | |
25 | 180 | 100 | 153 | |
40 | 200 | 155 | 304 | |
50 | 300 | 155 | 340 | |
65 | 340 | 220 | 380 | |
80 | 400 | 250 | 420 | |
100 | 500 | 295 | 502 | |
150 | 600 | 335 | 650 | |
200 | 786 | 395 | 770 |
UG型一B | 公称通径 (DN) | 外形尺寸 (mm) | ||
L | H1 | H2 | ||
15 | 270 | 90 | 145 | |
20 | 270 | 90 | 145 | |
25 | 270 | 90 | 145 | |
32 | 320 | 125 | 175 | |
40 | 320 | 125 | 175 | |
50 | 320 | 125 | 175 | |
65 | 430 | 140 | 220 | |
80 | 430 | 140 | 220 | |
100 | 430 | 140 | 220 | |
125 | 460 | 160 | 235 | |
150 | 460 | 170 | 235 | |
200 | 460 | 190 | 235 |
上一篇SRB篮式过滤器
广州市坚固阀门销售有限公司
020-38474977
广州市萝岗区科学城水西路22号汇华希尔顿逸林酒店公寓B栋909室
774107221@qq.com
扫码关注我们
Copyright © 2019-2022 www.twt-tvt.cn All Rights Reserved. 粤ICP备15077184号-1 sitemap.xml